Het weer in Nijkerk
Vandaag, 9 septemberVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is matig, kracht 3 uit W. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 1-3 mm. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 12° C en het maximum rond 20° C. De wind is matig, kracht 3 uit ZW. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| DO | VR | ZA | ZO | MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 12° | 13° | 14° | 10° | |
| 19° | 20° | 23° | 20° | 19° | |
| 75% | 65% | 30% | 45% | 35% | |
| 3 W | 3 ZW | 3 ZW | 3 W | 2 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 13°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 2 mm/d |
| Kans op neerslag | 75% |
| Windrichting in streken | W |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







