Het weer in Nijkerk
Vandaag, 31 juliBewolkt en af en toe regen. Maximumtemperatuur rond 23° C. De wind is matig, kracht 3 uit ZW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 4-11 mm. |
|
MorgenZwaar bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 16° C en het maximum rond 23° C. De wind is zwak, kracht 2 uit W. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| ZA | ZO | MA | DI | WO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 16° | 12° | 11° | 13° | |
| 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | |
| 90% | 65% | 65% | 70% | 80% | |
| 3 ZW | 2 W | 3 NW | 2 W | 3 ZW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 13°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 23°C |
| Neerslagsom | 6 mm/d |
| Kans op neerslag | 90% |
| Windrichting in streken | ZW |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







